PDA

Просмотр полной версии : динамическая сетка


KLIFF
09.02.2007, 00:46
всем привет...
есть двухмерный массив 20х20

Map= [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]];


это карта ... нужно сделать что-то вроде диномической сетки 10х10
которая бы меняла свойства своих ячеек

например
есть 2 мувика красный(1) и зелёный (0)
представим что есть некое поле из мувиков 20х20 и есть рамка через которую видно только 10х10 клеток и вы двигаете эту рамку в поеле 20х20 и видете только 10х10 клеток (это грубый пример! не надо ме предлогать сделать маску;) )

как сделать эту сетку которая была бы 10 х10 и каторая меняла бы клипы в зависимости от положения

всё полная карта в массиве..

KLIFF
09.02.2007, 01:48
ни кто не знает как токое сделатьчто ли ? =(
мож тутары на руском кто знает на эту тему?

etc
09.02.2007, 01:56
Форум не предназначен для решения срочных вопросов, ждать ответа можно сутки, двое и даже больше. Апать топики нельзя.

lowka
09.02.2007, 01:57
Задайте точку оброза (+ радиус обзора) и отслеживайте изменение ее положения. Те объекты, которые вышли за границы области удаляйте/прячьте.

miramax
09.02.2007, 04:56
На форуме подобное задавали - http://flasher.ru/forum/showthread.php?t=85226
Если совсем лениво, то можно воспользоваться методами класса Rectangle.