[
[1, 1113.87, 381.38, 0],
[2, 1062.37, 375.88, 0],
[3, 997.69, 369.5, 0],
[4, 842.22, 353, 0],
[5, 730.97, 334.37, 0],
[6, 677.22, 318.56, 0],
[7, 631.72, 300.06, 0],
[8, 810.94, 255.03, 0],
[9, 808.41, 274.87, 0],
[10, 798.44, 294.53, 0],
[11, 785.81, 308.78, 0],
[12, 766.56, 326.41, 0],
[13, 748.97, 334.47, 0],
[14, 746.03, 334.75, 0],
[15, 984.31, 365.25, 0],
[16, 970.81, 358.16, 0],
[17, 942.41, 337.31, 0],
[18, 913.53, 317.06, 0],
[19, 881.28, 301, 0],
[20, 853.56, 290.25, 0],
[21, 837.44, 280.44, 0],
[22, 825.12, 266.06, 0],
[23, 818.5, 250.16, 0],
[24, 816.86, 240.5, 0],
[25, 628.56, 307.3, 0],
[26, 647.47, 315.77, 0],
[27, 692, 331.42, 0],
[28, 734.25, 344.11, 0],
[29, 806, 359.3, 0],
[30, 927.5, 371.39, 0],
[31, 957.91, 375.45, 0],
[32, 1077.17, 387.2, 0],
[33, 1113.05, 390.98, 0],
[34, 932.05, 333.77, 0],
[35, 920.98, 332.27, 0],
[36, 907.8, 334.83, 0],
[37, 900.48, 338.58, 0],
[38, 893.86, 343.83, 1],
[39, 855.98, 383.52, 1],
[40, 813.8, 427.27, 1],
[41, 809.42, 432.64, 0],
[42, 802.17, 443.08, 0],
[43, 795.36, 461.64, 0],
[44, 792.36, 481.02, 0],
[45, 793.98, 509.33, 0],
[46, 800.3, 525.7, 0],
[47, 740.86, 416.33, 0],
[48, 749.17, 425.02, 0],
[49, 762.11, 433.27, 0],
[50, 773.92, 435.77, 0],
[51, 786.23, 435.7, 0],
[52, 798.92, 431.64, 0],
[53, 804.55, 428.33, 0],
[54, 810.55, 422.77, 1],
[55, 852.11, 380.45, 1],
[56, 889.48, 341.7, 1],
[57, 893.73, 334.83, 0],
[58, 895.83, 327.77, 0],
[59, 895.52, 320.33, 0],
[60, 893.05, 313.95, 0],
[61, 888.42, 307.86, 0],
[62, 948.45, 753.42, 0],
[63, 939.95, 733.42, 0],
[64, 907.83, 662.8, 0],
[65, 860.33, 527.42, 0],
[66, 849.52, 478.92, 0],
[67, 847.95, 470.92, 0],
[68, 844.95, 452.11, 0],
[69, 833.95, 385.48, 0],
[70, 832.08, 372.61, 1],
[71, 826.52, 339.98, 1],
[72, 823.14, 318.92, 0],
[73, 818.83, 291.55, 0],
[74, 817.52, 258.67, 0],
[75, 817.27, 226.11, 0],
[76, 820.45, 201.8, 0],
[77, 813.77, 202.23, 0],
[78, 810.64, 236.98, 0],
[79, 810.89, 291.61, 0],
[80, 814.52, 319.48, 0],
[81, 816.77, 336.36, 1],
[82, 821.27, 372.73, 1],
[83, 825.14, 391.73, 0],
[84, 838.7, 462.23, 0],
[85, 849.08, 514.67, 0],
[86, 866.95, 580.92, 0],
[87, 889.58, 643.55, 0],
[88, 901.7, 674.42, 0],
[89, 930.2, 738.92, 0],
[90, 557.25, 347.37, 0],
[91, 637.62, 382.37, 0],
[92, 666.5, 394.75, 0],
[93, 682.25, 406.25, 0],
[94, 694.12, 421.5, 0],
[95, 741.25, 525.12, 0],
[96, 744.09, 534.16, 0],
[97, 746.31, 543.25, 0],
[98, 747.62, 555, 0],
[99, 747.56, 567.87, 0],
[100, 744.06, 585.5, 0],
[101, 737.44, 599.62, 0],
[102, 729.87, 612.19, 0],
[103, 710.75, 635.81, 0],
[104, 685.92, 666.67, 0],
[105, 679.62, 330.17, 0],
[106, 696.62, 341.17, 0],
[107, 711.12, 356.42, 0],
[108, 723, 374.67, 0],
[109, 748.37, 434.42, 0],
[110, 762.87, 465.17, 0],
[111, 783.5, 500.92, 0],
[112, 809.5, 539.8, 0],
[113, 828.5, 566.05, 0],
[114, 834.87, 573.92, 1],
[115, 849.75, 592.55, 1],
[116, 869.5, 617.8, 0],
[117, 847.75, 445.8, 0],
[118, 851.56, 439.23, 0],
[119, 899.25, 385.05, 0],
[120, 907.75, 378.61, 0],
[121, 916.12, 373.98, 0],
[122, 921.06, 372.36, 0],
[123, 976.87, 383.67, 0],
[124, 989, 393.3, 0],
[125, 994.31, 405.73, 0],
[126, 995.62, 414.42, 0],
[127, 994.56, 421.61, 0],
[128, 990.87, 430.73, 0],
[129, 981.87, 441.48, 0],
[130, 925.31, 499.3, 0],
[131, 916.19, 504.42, 0],
[132, 903.56, 507.86, 0],
[133, 891.81, 507.42, 0],
[134, 879.75, 503.55, 0],
[135, 866.31, 493.11, 0],
[136, 857.5, 479.11, 0],
[137, 855.37, 472.8, 0],
[138, 852.62, 459.67, 0],
[139, 851.12, 449.17, 0],
[140, 1007.37, 419.61, 0],
[141, 1010.44, 414.67, 0],
[142, 1012.12, 409.36, 0],
[143, 1011, 405.86, 0],
[144, 1007, 400.98, 0],
[145, 1003.37, 400.3, 0],
[146, 999.62, 400.42, 0],
[147, 996.44, 401.61, 0],
[148, 910.81, 581.11, 0],
[149, 911.06, 558.36, 0],
[150, 912.31, 542.98, 0],
[151, 914.81, 531.67, 0],
[152, 920.44, 516.36, 0],
[153, 923.62, 509.67, 0],
[154, 933.5, 495.73, 0],
[155, 1017.56, 410.23, 0],
[156, 1025.62, 404.42, 0],
[157, 1038.81, 397.55, 0],
[158, 1052.37, 393.48, 0],
[159, 894.44, 686.92, 0],
[160, 904.69, 669.92, 0],
[161, 912.56, 649.67, 0],
[162, 914.94, 638.05, 0],
[163, 916.94, 615.05, 0],
[164, 894.69, 555.05, 0],
[165, 865.06, 511.93, 0],
[166, 854.56, 492.3, 0],
[167, 841.31, 551.55, 0],
[168, 844.06, 648.05, 0],
[169, 827.44, 323.05, 1],
[170, 831.56, 312.67, 1],
[171, 840.44, 303.05, 0],
[172, 853.06, 299.67, 0],
[173, 862.06, 301.3, 0],
[174, 871.81, 307.3, 0],
[175, 878.81, 317.67, 0],
[176, 879.31, 329.8, 0],
[177, 874.81, 340.17, 0],
[178, 866.06, 348.42, 0],
[179, 859.13, 351.92, 0],
[180, 853.81, 353.11, 0],
[181, 821.94, 383.36, 1],
[182, 821.12, 390.67, 1],
[183, 818.56, 396.23, 1],
[184, 814.19, 401.61, 0],
[185, 807.44, 407.92, 0],
[186, 799, 411.48, 0],
[187, 790.06, 412.11, 0],
[188, 779.75, 408.23, 0],
[189, 772.81, 401.55, 0],
[190, 769, 394.48, 0],
[191, 767.69, 387.67, 0],
[192, 768.44, 379.61, 0],
[193, 771.06, 372.36, 0],
[194, 775.62, 367.05, 0],
[195, 781.37, 363.3, 0],
[196, 786.87, 361.11, 0],
[197, 793.25, 359.92, 0],
[198, 915.5, 540.18, 0],
[199, 919.12, 545.42, 0],
[200, 925.37, 549.05, 0],
[201, 934, 550.92, 0],
[202, 941.5, 551.67, 0],
[203, 952.75, 556.17, 0],
[204, 957.5, 561.05, 0],
[205, 961.62, 562.55, 0],
[206, 1034.75, 572.05, 0],
[207, 1108.75, 581.42, 0],
[208, 963, 556.67, 0],
[209, 965.75, 555.42, 0],
[210, 979.5, 473.05, 0],
[211, 981.87, 469.55, 0],
[212, 1016.75, 435.8, 0],
[213, 1020.62, 430.42, 0],
[214, 1030.12, 422.67, 0],
[215, 1035.75, 421.05, 0],
[216, 1044.12, 420.42, 0],
[217, 1053.62, 420.92, 0],
[218, 1055.62, 420.42, 0],
[219, 1059.37, 413.67, 0],
[220, 1065.12, 408.3, 0],
[221, 1074.12, 403.42, 0],
[222, 1077.62, 403.42, 0],
[223, 1092.25, 405.92, 0],
[224, 1093.37, 409.3, 0],
[225, 1081.37, 438.17, 0],
[226, 1079.12, 445.67, 0],
[227, 1073.12, 452.8, 0],
[228, 1063.25, 460.92, 0],
[229, 1059.25, 466.3, 0],
[230, 1059.62, 468.42, 0],
[231, 1067.5, 474.92, 0],
[232, 1067.62, 477.55, 0],
[233, 1058.87, 496.55, 0],
[234, 1039.12, 553.55, 0],
[235, 630.78, 486.24, 0],
[236, 586.4, 468.11, 0],
[237, 568.65, 464.36, 0],
[238, 536.02, 469.24, 0],
[239, 489.02, 479.24, 0],
[240, 640.52, 369.61, 0],
[241, 643.65, 364.61, 0],
[242, 648.77, 361.11, 0],
[243, 653.02, 358.74, 0],
[244, 659.77, 357.74, 0],
[245, 701.9, 368.12, 0],
[246, 779.75, 507.62, 0],
[247, 821, 600.37, 0],
[248, 832.62, 627.12, 0],
[249, 839.62, 647.5, 0],
[250, 844.37, 665, 0],
[251, 845.12, 665, 0]
]