Показать сообщение отдельно
Старый 16.07.2013, 11:53
Fazer вне форума Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Fazer Найти все сообщения от Fazer
  № 3  
Ответить с цитированием
Fazer
 
Аватар для Fazer

Регистрация: Aug 2012
Сообщений: 38
Да, точно, я делаю:

Код AS3:
[Embed(source = 'floor.png')] public static const Floor:Class;
и так далее
(забыл их вставить в исходник, сейчас поправлю)

Но, дело в том, что в PhysicsData.as используется
Код AS3:
public var dict:Dictionary;
, которая обращется к этим картинкам по именам
Код AS3:
dict["drink"] = [
	[
	// density, friction, restitution
	1, 0.2, 0.2,
	// categoryBits, maskBits, groupIndex, isSensor
	1, 65535, 0, false,
	'POLYGON',
		[
			[   new b2Vec2(38/ptm_ratio, 61.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(33/ptm_ratio, 171.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(22/ptm_ratio, 167.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(11/ptm_ratio, 71.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(14/ptm_ratio, 63.5/ptm_ratio)  ] ,
			[   new b2Vec2(77.5/ptm_ratio, 73/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(67.5/ptm_ratio, 161/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(63.5/ptm_ratio, 170/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(33/ptm_ratio, 171.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(38/ptm_ratio, 61.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(48/ptm_ratio, 60.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(76/ptm_ratio, 64.5/ptm_ratio)  ] ,
			[   new b2Vec2(10/ptm_ratio, 4.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(41.5/ptm_ratio, 29/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(33.5/ptm_ratio, 32/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(7.5/ptm_ratio, 10/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(9/ptm_ratio, 4.5/ptm_ratio)  ] ,
			[   new b2Vec2(41.5/ptm_ratio, 29/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(48/ptm_ratio, 60.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(39.5/ptm_ratio, 58/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(33.5/ptm_ratio, 32/ptm_ratio)  ] ,
			[   new b2Vec2(48/ptm_ratio, 60.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(38/ptm_ratio, 61.5/ptm_ratio)  ,  new b2Vec2(39.5/ptm_ratio, 58/ptm_ratio)  ]
		]
	]
];
и описывает массив фигур картинки. Каким же образом мне написать?


Последний раз редактировалось iNils; 16.07.2013 в 14:10.