Тема: mx: series
Показать сообщение отдельно
Старый 04.05.2010, 00:18
JunkieIII вне форума Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для JunkieIII Найти все сообщения от JunkieIII
  № 15  
Ответить с цитированием
JunkieIII

Регистрация: Apr 2010
Сообщений: 11
так а это разве не такая же структура как Вы посоветовали ранее?
Код:
[Bindable]
        private var medalsAC:ArrayCollection = new ArrayCollection( [
            { YEAR: "1996", Jan:177, Feb:391, Mar:751 },
            { YEAR: "1997", Jan:177, Feb:391, Mar:751 },
            { YEAR: "1998", Jan:177, Feb:391, Mar:751 } ]);
так было бы отлично, вот я только не могу понять как построить с такой структуры график.
ось Х - месяца
ось У - значения

Добавлено через 67 часов 4 минуты
Подскажите, быть может я выбрал не правильную структуру ХМЛ файла для данной задачи
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<spogivanya>
	<year value="1996">
		<Month name="Jan">177.8</Month>
		<Month name="Feb">391.1</Month>
		<Month name="Mar">751.9</Month>
		<Month name="Apr">477.3</Month>
		<Month name="May">347.5</Month>
		<Month name="Jun">385.6</Month>
		<Month name="Jul">356.6</Month>
		<Month name="Aug">347.5</Month>
		<Month name="Sep">389.3</Month>
		<Month name="Oct">425.0</Month>
		<Month name="Nov">393.6</Month>
		<Month name="Dec">354.3</Month>
	</year>
	<year value="1997">
		<Month name="Jan"></Month>
		<Month name="Feb">313.7</Month>
		<Month name="Mar">393.1</Month>
		<Month name="Apr">335.0</Month>
		<Month name="May">355.0</Month>
		<Month name="Jun">452.0</Month>
		<Month name="Jul">452.0</Month>
		<Month name="Aug">433.2</Month>
		<Month name="Sep">458.8</Month>
		<Month name="Oct">516.0</Month>
		<Month name="Nov">486.0</Month>
		<Month name="Dec">408.0</Month>
	</year>
	<year value="1998">
		<Month name="Jan">227.4</Month>
		<Month name="Feb">444.0</Month>
		<Month name="Mar">443.1</Month>
		<Month name="Apr">470.1</Month>
		<Month name="May">315.5</Month>
		<Month name="Jun">472.3</Month>
		<Month name="Jul">545.0</Month>
		<Month name="Aug">545.2</Month>
		<Month name="Sep">514.5</Month>
		<Month name="Oct">516.0</Month>
		<Month name="Nov">512.8</Month>
		<Month name="Dec"></Month>
	</year>
</spogivanya>
мне нужно построить годовые графики LineChart , осьХ - месяца, осьУ - значения
снизу вывести DataGrid, editable = "true"; так чтобы название колонок было названием месяцев , а первая колонка содержала все года. Как бы первая колонка и будет названием строчек
пример желаемой реализации:
Код:
-------  Jan  |  Feb   | Mar
1996       34      34       34
1997      34       45       45