Форум Flasher.ru
Ближайшие курсы в Школе RealTime
Список интенсивных курсов: [см.]  
  
Специальные предложения: [см.]  
  
 
Блоги Правила Справка Пользователи Календарь Поиск рулит! Сообщения за день Все разделы прочитаны
 

Вернуться   Форум Flasher.ru > Flash > Flex

Версия для печати  Отправить по электронной почте    « Предыдущая тема | Следующая тема »  
Опции темы Опции просмотра
 
Создать новую тему  
Старый 01.11.2011, 17:22
maytanet вне форума Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для maytanet Найти все сообщения от maytanet
  № 1  
Ответить с цитированием
maytanet

Регистрация: Sep 2011
Сообщений: 8
По умолчанию Редактирование OlapDataGrid

Может кто подсказать как в olapdatagrid в результирующей таблице сделать отображение результата всего (ALL) другим текстом и еще интересно как менять названия столбцов (не зависимо от входных данных).


Код:
			
			[Bindable]
			private var flatData:ArrayCollection = new ArrayCollection(
				[
					{customer:"AAA", product:"ColdFusion", quarter:"Q1", revenue:210, cost:25},
					{customer:"AAA", product:"Flex", quarter:"Q2", revenue:210, cost:25},
					{customer:"AAA", product:"Dreamweaver", quarter:"Q3", revenue:250, cost:125},
					{customer:"AAA", product:"Flash", quarter:"Q4", revenue:430, cost:75},
					
					{customer:"BBB", product:"ColdFusion", quarter:"Q2", revenue:125, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Flex", quarter:"Q3", revenue:210, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Dreamweaver", quarter:"Q4", revenue:320, cost:120},
					{customer:"BBB", product:"Flash", quarter:"Q1", revenue:280, cost:70},
					
					{customer:"CCC", product:"ColdFusion", quarter:"Q3", revenue:375, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Flex", quarter:"Q4", revenue:430, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Dreamweaver", quarter:"Q1", revenue:470, cost:220},
					{customer:"CCC", product:"Flash", quarter:"Q2", revenue:570, cost:170},
					
					{customer:"AAA", product:"ColdFusion", quarter:"Q4", revenue:215, cost:90},
					{customer:"AAA", product:"Flex", quarter:"Q1", revenue:210, cost:90},
					{customer:"AAA", product:"Dreamweaver", quarter:"Q2", revenue:175, cost:190},
					{customer:"AAA", product:"Flash", quarter:"Q3", revenue:670, cost:75},
					
					{customer:"BBB", product:"ColdFusion", quarter:"Q1", revenue:175, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Flex", quarter:"Q2", revenue:210, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Dreamweaver",quarter:"Q3", revenue:120, cost:120},
					{customer:"BBB", product:"Flash", quarter:"Q4", revenue:310, cost:70},
					
					{customer:"CCC", product:"ColdFusion", quarter:"Q1", revenue:385, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Flex", quarter:"Q2", revenue:340, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Dreamweaver", quarter:"Q3", revenue:470, cost:220},
					{customer:"CCC", product:"Flash", quarter:"Q4", revenue:270, cost:170},
					
					
					{customer:"AAA", product:"ColdFusion", quarter:"Q1", revenue:100, cost:25},
					{customer:"AAA", product:"Flex", quarter:"Q2", revenue:150, cost:25},
					{customer:"AAA", product:"Dreamweaver", quarter:"Q3", revenue:200, cost:125},
					{customer:"AAA", product:"Flash", quarter:"Q4", revenue:300, cost:75},
					
					{customer:"BBB", product:"ColdFusion", quarter:"Q2", revenue:175, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Flex", quarter:"Q3", revenue:100, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Dreamweaver", quarter:"Q4", revenue:270, cost:120},
					{customer:"BBB", product:"Flash", quarter:"Q1", revenue:370, cost:70},
					
					{customer:"CCC", product:"ColdFusion", quarter:"Q3", revenue:410, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Flex", quarter:"Q4", revenue:300, cost:320},
					{customer:"CCC", product:"Dreamweaver", quarter:"Q1", revenue:510, cost:220},
					{customer:"CCC", product:"Flash", quarter:"Q2", revenue:620, cost:170},
					
					{customer:"AAA", product:"ColdFusion", quarter:"Q4", revenue:215, cost:90},
					{customer:"AAA", product:"Flex", quarter:"Q1", revenue:210, cost:90},
					{customer:"AAA", product:"Dreamweaver", quarter:"Q2", revenue:175, cost:190},
					{customer:"AAA", product:"Flash", quarter:"Q3", revenue:420, cost:75},
					
					{customer:"BBB", product:"ColdFusion", quarter:"Q1", revenue:240, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Flex", quarter:"Q2", revenue:100, cost:20},
					{customer:"BBB", product:"Dreamweaver", quarter:"Q3", revenue:270, cost:120},
					{customer:"BBB", product:"Flash", quarter:"Q4", revenue:370, cost:70},
					
					{customer:"CCC", product:"ColdFusion", quarter:"Q1", revenue:375, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Flex", quarter:"Q2", revenue:420, cost:120},
					{customer:"CCC", product:"Dreamweaver", quarter:"Q3", revenue:680, cost:220},
					{customer:"CCC", product:"Flash", quarter:"Q4", revenue:570, cost:170}
[IMG]http://s017.***********/i408/1111/05/7f3247944318.jpg[/IMG]

Добавлено через 45 часов 27 минут
Решение найдено )


Последний раз редактировалось maytanet; 01.11.2011 в 17:30.
Создать новую тему   Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
Быстрый переход
  « Предыдущая тема | Следующая тема »  
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 


Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.


Copyright © 1999-2008 Flasher.ru. All rights reserved.
Работает на vBulletin®. Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Администрация сайта не несёт ответственности за любую предоставленную посетителями информацию. Подробнее см. Правила.