есть некий объект и есть массив координат х и у через которые по порядку должен пройти объект с заданной скоростью.
Массив координат хранится в атрибутах XML

Код:
<root>
<pathGrid>
<pointGrid id="0" x="567" y="157"/>
<pointGrid id="1" x="542" y="164"/>
<pointGrid id="2" x="511" y="188"/>
<pointGrid id="3" x="493" y="208"/>
<pointGrid id="4" x="480" y="212"/>
<pointGrid id="5" x="467" y="222"/>
<pointGrid id="6" x="441" y="228"/>
<pointGrid id="7" x="404" y="259"/>
<pointGrid id="8" x="347" y="288"/>
<pointGrid id="9" x="278" y="296"/>
<pointGrid id="10" x="221" y="313"/>
<pointGrid id="11" x="189" y="298"/>
<pointGrid id="12" x="146" y="303"/>
<pointGrid id="13" x="111" y="322"/>
<pointGrid id="14" x="49" y="367.95"/>
<pointGrid id="15" x="21" y="371"/>
</pathGrid>
<boards/>
<image path="/shema.jpeg"/>
</root>
если бы точки всегда были бы одни и те же я бы анимировал не программно, через motion guide , возможно как то можно его сделать программно?
Поискав я нашел класс Bezier, но в нем объект все равно идет по траектории с единственным якорем.
Документацию и примеры которые есть - перекопал, но так и не нашел что надо.
Уже сам подзапутался как можно это реализовать .